258.697 anuncios encontrados en “Todas las categorías” - Página 6130
Carretilla todoterreno JCB 930
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3F6099D7 |
| Ref. web : | 9802664 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 56 kW (76.1 hp) kW |
Características JCB 930 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3600 horas |
| Año | 2002 |
Camión chasis Mercedes Actros 2663 Gigaspace 6x2 - Retarder - 4.90 WB - Full air - 630HP! - Leather
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | H290149 |
| Ref. web : | 11530438 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/02/2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.9 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | PAISES BAJOS |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 360 461 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/02/2023 |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 629 CV |
| Potencia del motor | 463 kW |
| Número de cilindros | 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria |
|---|
|
Apilador de conductor a pie Climax S16W450ZP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 3642306 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Climax |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Climax S16W450ZP |
|
|---|---|
| N° de horas | 145 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.50 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Caja de cambios ZF Astronic 12AS 1931 TD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 49385 |
| Ref. web : | 7248065 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Caja de cambios |
| Marca | ZF |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Bloque motor Paccar PR228U1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 496962 |
| Ref. web : | 8074005 |
| Tipo | Motor |
| Bajo carrocería | Bloque motor |
| Marca | Paccar |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios Allison HD3060
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 49542 |
| Ref. web : | 7248167 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Caja de cambios |
| Marca | Allison |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Caja de cambios Mercedes G135 Eps handgeschakeld
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 48736 |
| Ref. web : | 2121508 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Caja de cambios |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Bloque motor John Deere 5M M 53 ZC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 497123 |
| Ref. web : | 9436757 |
| Tipo | Motor |
| Bajo carrocería | Bloque motor |
| Marca | John Deere |
| Gama (marca : John Deere) | 5M |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Bloque motor Iveco EUROSTAR 8210
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 496957 |
| Ref. web : | 8074002 |
| Tipo | Motor |
| Bajo carrocería | Bloque motor |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Bloque motor Mercedes LA OM 441
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 49120 |
| Ref. web : | 2312947 |
| Tipo | Motor |
| Bajo carrocería | Bloque motor |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | LA |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión MAN F90 Boogie
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 49652 |
| Ref. web : | 7248248 |
| Tipo | Suspensión |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | F90 |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Caja de cambios Mercedes G210-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 497185 |
| Ref. web : | 9524044 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Caja de cambios |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Caja de cambios Mercedes 1619
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 48829 |
| Ref. web : | 2121499 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Caja de cambios |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 1619 |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Repuestos para camiones Mercedes 422A OM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7541DDB6 |
| Ref. web : | 9960766 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 422A |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Bloque motor Mercedes OM441
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 496786 |
| Ref. web : | 7248341 |
| Tipo | Motor |
| Bajo carrocería | Bloque motor |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Bloque motor MAN F D2876L01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 497304 |
| Ref. web : | 9668341 |
| Tipo | Motor |
| Bajo carrocería | Bloque motor |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | F |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios Iveco Astronic 12AS-1800IT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 48702 |
| Ref. web : | 2121490 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Caja de cambios |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Motor Caterpillar 3412
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 496762 |
| Ref. web : | 7248322 |
| Tipo | Motor |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Bloque motor Mercedes OM442A
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 49257 |
| Ref. web : | 7248032 |
| Tipo | Motor |
| Bajo carrocería | Bloque motor |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor Caterpillar 306C 3306 PC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 496911 |
| Ref. web : | 7918848 |
| Tipo | Motor |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 306C |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Camión grúa caja abierta Mercedes Actros 2860 V8 6X4 / wechsel SZM+Pritsche / Kran
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 459631448 |
| Ref. web : | 11428997 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/05/2008 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 599 CV |
| Cilindrada | 15928 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 560 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/05/2008 |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x4 |
| País (gama) | ALEMANIA |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|