Carretillas elevadoras triplex Subastas usadas
27 anuncios de carretillas elevadoras triplex Subastas de segunda mano
Carretilla eléctrica Toyota TRAIGO 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276342 |
| Ref. web : | 11634382 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota TRAIGO 20 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Mitsubishi 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275861 |
| Ref. web : | 11631179 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Mitsubishi 30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12164 horas |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 8FGFJF35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275862 |
| Ref. web : | 11631178 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 8FGFJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16344 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan GX30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275859 |
| Ref. web : | 11631177 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4328 |
Características Doosan GX30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4328 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan G25P D25GP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275856 |
| Ref. web : | 11631173 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | G25P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7326 |
Características Doosan G25P |
|
|---|---|
| N° de horas | 7326 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan G25P D25GP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275850 |
| Ref. web : | 11631170 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | G25P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7316 |
Características Doosan G25P |
|
|---|---|
| N° de horas | 7316 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster H5.0FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275849 |
| Ref. web : | 11631169 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H5.0FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9076 |
Características Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 9076 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Doosan G30G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275898 |
| Ref. web : | 11631167 |
| Tipo | -- |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características Doosan G30G |
|
|---|---|
| N° de horas | 2652 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster H4.0FT-6 H4.0FT6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275894 |
| Ref. web : | 11631163 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H4.0FT-6 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9751 |
Características Hyster H4.0FT-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9751 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Samsung SF30D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275893 |
| Ref. web : | 11631162 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Samsung |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Samsung SF30D |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275813 |
| Ref. web : | 11631161 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 10348 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster S5.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275890 |
| Ref. web : | 11631159 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster S5.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 986 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster E5.50XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275886 |
| Ref. web : | 11631153 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster E5.50XL |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster J2.5XN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275884 |
| Ref. web : | 11631151 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J2.5XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14018 |
Características Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 14018 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster J4.0XN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275883 |
| Ref. web : | 11631150 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J4.0XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10593 |
Características Hyster J4.0XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 10593 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel TCM VFHM435
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275853 |
| Ref. web : | 11631146 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 22090 |
Características TCM VFHM435 |
|
|---|---|
| N° de horas | 22090 horas |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FB30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275845 |
| Ref. web : | 11631144 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FB30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 17058 |
Características Toyota 7FB30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17058 horas |
| Año | 2001 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275846 |
| Ref. web : | 11631141 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST10 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8154 |
Características Toyota 7FBEST10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8154 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275843 |
| Ref. web : | 11631139 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13397 |
Características Toyota 7FBEST15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13397 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MH 25-4 T BUGGIE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275840 |
| Ref. web : | 11631136 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 59 CV |
| Potencia del motor | 44 kW |
| Número de horas del motor | 2768 |
Características Manitou MH 25-4 T BUGGIE |
|
|---|---|
| N° de horas | 2768 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275881 |
| Ref. web : | 11631126 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 13493 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Caterpillar, Yale