Retroexcavadoras usadas - Página 5
418 anuncios de retroexcavadoras de segunda mano
Retroexcavadora JCB 3CX 3CX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382252 |
| Ref. web : | 11657807 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 3CX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 3CX |
|
|---|---|
| Peso | 7.6 T |
| Año | 2019 |
Retroexcavadora JCB 3CX 3CX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382077 |
| Ref. web : | 11657806 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 3CX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 3CX |
|
|---|---|
| Peso | 7.6 T |
| Año | 2016 |
Retroexcavadora JCB 2CX 2CX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100383067 |
| Ref. web : | 11657805 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 2CX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 2CX |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
Retroexcavadora JCB 3DX PLUS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 680009550 |
| Ref. web : | 11656625 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
Características JCB 3DX PLUS |
|
|---|---|
| Peso | 7.8 T |
| Año | 2026 |
Retroexcavadora JCB 3DX PLUS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 680009551 |
| Ref. web : | 11656624 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
Características JCB 3DX PLUS |
|
|---|---|
| Peso | 7.8 T |
| Año | 2026 |
Retroexcavadora rígida JCB 1CX 1CX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | UM403 |
| Ref. web : | 11586012 |
| Tipo | Retroexcavadora rígida |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 1CX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Características JCB 1CX |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Retroexcavadora Caterpillar 432F 2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200317983 |
| Ref. web : | 11654756 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 432F |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar 432F |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Retroexcavadora JCB 3CX 3CX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572073 |
| Ref. web : | 11649936 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 3CX |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 3CX |
|
|---|---|
| Peso | 7.6 T |
Retroexcavadora Terex
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566936 |
| Ref. web : | 11649935 |
| Tipo | -- |
| Marca | Terex |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Retroexcavadora Terex 860 860
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566937 |
| Ref. web : | 11649934 |
| Tipo | -- |
| Marca | Terex |
| Gama (marca : Terex) | 860 |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Características Terex 860 |
|
|---|---|
| Peso | 8.375 T |
Retroexcavadora Terex 860 860
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140571364 |
| Ref. web : | 11649933 |
| Tipo | -- |
| Marca | Terex |
| Gama (marca : Terex) | 860 |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Características Terex 860 |
|
|---|---|
| Peso | 8.125 T |
Retroexcavadora Caterpillar 428D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566560 |
| Ref. web : | 11649932 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 428D |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Características Caterpillar 428D |
|
|---|---|
| Peso | 9 T |
Retroexcavadora JCB 2CX 2CX Streetmaster
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566870 |
| Ref. web : | 11649931 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 2CX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 2CX |
|
|---|---|
| Peso | 6.355 T |
| Año | 2014 |
Retroexcavadora JCB 1CX 3CX P21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566981 |
| Ref. web : | 11649930 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 1CX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 1CX |
|
|---|---|
| Peso | 7.6 T |
| Año | 2010 |
Retroexcavadora JCB 1CX 3CX P21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566456 |
| Ref. web : | 11649929 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 1CX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características JCB 1CX |
|
|---|---|
| Peso | 7.6 T |
| Año | 2012 |
Retroexcavadora JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569329 |
| Ref. web : | 11649928 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 1CX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características JCB 1CX |
|
|---|---|
| Peso | 8.135 T |
| Año | 2015 |
Retroexcavadora JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100379418 |
| Ref. web : | 11649927 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 1CX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 1CX |
|
|---|---|
| Peso | 8.135 T |
| Año | 2015 |
Retroexcavadora JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100379419 |
| Ref. web : | 11649926 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 1CX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | REINO UNIDO |
Características JCB 1CX |
|
|---|---|
| Peso | 7.6 T |
| Año | 2016 |
Retroexcavadora JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140571946 |
| Ref. web : | 11649925 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 1CX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características JCB 1CX |
|
|---|---|
| Peso | 7.6 T |
| Año | 2019 |
Retroexcavadora Caterpillar 428 428
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569199 |
| Ref. web : | 11649924 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 428 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar 428 |
|
|---|---|
| Peso | 8 T |
| Año | 2023 |
Retroexcavadora WZ388-F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566984 |
| Ref. web : | 11649923 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características WZ388-F |
|
|---|---|
| N° de horas | 8 horas |
| Peso | 7.5 T |
| Año | 2026 |