Carretillas elevadoras ALEMANIA usadas - Página 5
1.130 anuncios de carretillas elevadoras ALEMANIA de segunda mano
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | cd9c579a-5a4b-4ccf-8246-65250592e4d4 |
| Ref. web : | 11570958 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 4ab18dec-005c-4d29-8964-79b09677fe99 |
| Ref. web : | 11570956 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 1742416a-1321-4094-bf2e-5f630665b2ec |
| Ref. web : | 11570954 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 6ab77cc8-f718-404b-a24c-3274e267b36d |
| Ref. web : | 11570952 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 3.092h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 529097 |
| Ref. web : | 10823560 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 3092 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla elevadora EP Equipment EFL 702 / 7T / Triplex: 5,40m / ZVG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | efl702-4 |
| Ref. web : | 11209873 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características EP Equipment EFL 702 / 7T / T... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
Carretilla diesel Still RX20 14 / Triplex: 4.60m! / nur 1.907h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e00054 |
| Ref. web : | 10823353 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1907 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Toyota 9FBMK30T / Duplex: 3.90m / nur 317h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10841 |
| Ref. web : | 10942082 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 9FBMK30T / Duplex: 3.9... |
|
|---|---|
| N° de horas | 317 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 3.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Still RX70-35 7035 Diesel (Hybrid)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 378881795 |
| Ref. web : | 9655549 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX70-35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX70-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7317 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 4.231 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST 15 Elektro Batterie 17/2021 3-Rad
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24287 |
| Ref. web : | 10187982 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 7FBEST 15 Elektro Batt... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6746 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24575 |
| Ref. web : | 10689186 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad |
|
|---|---|
| N° de horas | 4909 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT35 - FSW 5500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73502 |
| Ref. web : | 10281273 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBMT35 - FSW 5500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1394 horas |
| Peso | 5.59 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Año | 2018 |
Carretilla diesel Kalmar DRG 450-65S6XE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06649 |
| Ref. web : | 10742894 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 315 CV |
| Potencia del motor | 232 kW |
Características Kalmar DRG 450-65S6XE |
|
|---|---|
| N° de horas | 678 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 15.3 metros |
Carretilla eléctrica Still RX20 2020L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5876 |
| Ref. web : | 9842469 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 17 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 28 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.86 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla elevadora Hyster S5.50 XMS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5079 |
| Ref. web : | 10538863 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ALEMANIA |
Características Hyster S5.50 XMS |
|
|---|---|
| N° de horas | 8400 horas |
| Año | 2004 |
| Altura de elevación | 8 metros |
Carretilla eléctrica Linde E80-01/900 8001/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06865 |
| Ref. web : | 10686604 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E80-01/900 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Linde E80-01/900 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10680 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 3.13 metros |
Carretilla diesel Linde H 80 D EVO 396-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1002968 |
| Ref. web : | 11568790 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 8.25-15, Bereifung Hinterachse: SE, 315/70-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 8.25-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.03 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Linde H 80 D EVO 396-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12677 horas |
| Peso | 13 T |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla elevadora Linde H 50 T EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1097452 |
| Ref. web : | 11568786 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 315/70-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.03 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.11 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.35 metros |
Características Linde H 50 T EVO 394-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5193 horas |
| Peso | 7.07 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H40 H 40 D EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1097788 |
| Ref. web : | 11568785 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 250-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.47 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8276 horas |
| Peso | 6.28 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E 20 PH EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098048 |
| Ref. web : | 11568784 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE hell, 16x6-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 16x6-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.47 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.87 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 20 PH EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Peso | 3.9 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 16 EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098177 |
| Ref. web : | 11568783 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE, 15x4-1/2-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 15x4-1/2-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 16 EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4845 horas |
| Peso | 3.45 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar