Carretilla diesel ALEMANIA usadas
277 anuncios de carretilla diesel ALEMANIA de segunda mano
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 995h! Waage
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 550773 |
| Ref. web : | 11147134 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 995 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Still RX20 14 / Triplex: 4.60m! / nur 1.907h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e00054 |
| Ref. web : | 10823353 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1907 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 218 / Triplex 4.30m / SS / nur 1.738h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 529018-1 |
| Ref. web : | 11241974 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 218 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1738 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Carretilla diesel Still RX20 -14 / Triplex: 4.30m! / 2.013h / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g00085 |
| Ref. web : | 10823373 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2013 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 716h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 508923 |
| Ref. web : | 10823559 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 716 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Toyota 9FBMK30T / Duplex: 3.90m / nur 317h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10841 |
| Ref. web : | 10942082 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 9FBMK30T / Duplex: 3.9... |
|
|---|---|
| N° de horas | 317 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 3.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Kalmar DCG 160-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06230 |
| Ref. web : | 10945144 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 225 CV |
| Potencia del motor | 165 kW |
Características Kalmar DCG 160-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
Carretilla diesel Linde H50D-02 39402
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098560 |
| Ref. web : | 11636912 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 8.25-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 8.25-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.03 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.11 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11437 horas |
| Peso | 7.09 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H 80 D/900 353-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098566 |
| Ref. web : | 11636910 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 8.25-15, Bereifung Hinterachse: SE, 300-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 8.25-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 300-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.04 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.9 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
Características Linde H 80 D/900 353-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6909 horas |
| Peso | 13.88 T |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Still RX20-14 / Triplex: 4.30m! / 751h / SS / 03/2022
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e00116 |
| Ref. web : | 10823575 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20-14 / Triplex: 4.30... |
|
|---|---|
| N° de horas | 751 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 3.488h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 529019 |
| Ref. web : | 11428345 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 3488 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Still RX60-30L /600 / 2021 / Hubhöhe 4.6m / SS / Waage
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | y00056-1 |
| Ref. web : | 11310303 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX60-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 991 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 2.819h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 529098 |
| Ref. web : | 10823561 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2819 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Linde H 80D-03/1100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06337 |
| Ref. web : | 10538722 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 114 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Linde H 80D-03/1100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 307 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 5.51 metros |
Carretilla diesel Toyota 52-8FDJF35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4439 |
| Ref. web : | 9468865 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Toyota 52-8FDJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 514 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.345 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 55 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Carretilla diesel Linde H 80D-03/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5220 |
| Ref. web : | 9468915 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.2 metros |
Características Linde H 80D-03/900 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1957 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.46 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 114 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 69edb288-1707-43af-92c1-3beb45d79f3a |
| Ref. web : | 11636884 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 87ae82a4-0d13-4028-9614-99cddafe34c7 |
| Ref. web : | 11636880 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 05ddf424-0a2b-4694-9937-4d19f39aeae1 |
| Ref. web : | 11636838 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | b6fc3fd0-b5b3-4db2-95dd-0c42fb36dd0d |
| Ref. web : | 11636829 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 73134a14-25d6-409f-b994-889a0228b7b9 |
| Ref. web : | 11636807 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota