Camiones Iveco Euro 6 Sevilla usados - Página 2
32 anuncios de camiones Iveco Euro 6 Sevilla de segunda mano: Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Écija, Carmona...
Camión Iveco DAILY 65C14N frigorífico monotemperatura usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ef0b514f-3953-53c2-88f4-d0332299bfe9 |
| Ref. web : | 11531315 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/10/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco DAILY 65C14N |
|
|---|---|
| Kilometraje | 265 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/10/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 60 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75-16-R |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75-R-16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.5 metros |
Camión Iveco ML120E22 FRC-X frigorífico monotemperatura usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ec186b6d-260a-5252-a4b3-f61d9ed040d1 |
| Ref. web : | 11531313 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/08/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco ML120E22 FRC-X |
|
|---|---|
| Kilometraje | 358 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/08/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 265/70 R19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 265/70 R19.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.69 metros |
Camión Iveco 72C15 GV furgón usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6ee054f4-4d72-5e60-bd7e-3ff93d1620de |
| Ref. web : | 11531312 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/08/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 72C15 GV |
|
|---|---|
| Kilometraje | 259 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/08/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
| |
Camión Iveco 72C18 8P FRC-X THK frigorífico monotemperatura usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0e26ab7d-96d0-5b6e-ac61-2265ffd43206 |
| Ref. web : | 11531311 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/06/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 72C18 8P FRC-X THK |
|
|---|---|
| Kilometraje | 315 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/06/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Camión Iveco 140.25 EUROCARGO 140E 250 tautliner (lonas correderas) usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | bd3654f0-0466-5764-bb40-4f0ff73b78b6 |
| Ref. web : | 11531297 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 140.25 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/02/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 140.25 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 433 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/02/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 285/70 R19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 285/70 R19.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.2 metros |
| |
Camión Iveco 190.36 STRALIS AD190S36 tautliner (lonas correderas) usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4ce0fb8a-6de1-5175-aaa2-d502197d37c9 |
| Ref. web : | 11531277 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 190.36 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/03/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 190.36 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 441 504 km |
| Fecha 1ª matriculación | 31/03/2015 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.2 metros |
| |
Camión Iveco Stralis 420 portacontenedor de gancho usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 8078794 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 650 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
| Cilindrada | 10300 cm3 |
Camión Iveco Eurocargo 100 E 22 frigorífico usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11248830 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Thermoking |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 100 E 22 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/07/2016 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 220 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 220 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/07/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 10 T |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camión Iveco Eurocargo 120 E 19 furgón usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11252304 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 210 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión Iveco Daily portacontenedor de gancho usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11392318 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Camión Iveco |
|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 160 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/11/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión Iveco EUROCARGO 250.123 volquete usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2a7b70f0-acc8-593a-94af-b3bd92e36326 |
| Ref. web : | 11497670 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/09/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco EUROCARGO 250.123 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 234 865 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/09/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 35 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 35 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 265/70 R19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 265/70 R19.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.455 metros |