Carretilla eléctrica alquiler usadas
1.356 anuncios de carretilla eléctrica alquiler de segunda mano
Carretilla eléctrica BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 618O |
| Ref. web : | 5441277 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Características BT |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 719O |
| Ref. web : | 5441334 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ESPAÑA |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
Carretilla eléctrica BT Cargo CBE 16F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 361 A |
| Ref. web : | 2983580 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | Cargo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características BT Cargo |
|
|---|---|
| N° de horas | 7934 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2004 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla eléctrica BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 361A |
| Ref. web : | 5441335 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Características BT |
|
|---|---|
| N° de horas | 8872 horas |
| Año | 2004 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7869 |
| Ref. web : | 11402215 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 0.11 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7545 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX20 2014 C LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7918 |
| Ref. web : | 11417346 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2772 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.56 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG425 425k 440 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7878 |
| Ref. web : | 11402209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG425 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| N° de horas | 126 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02 E16P-02 EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469961 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.620 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.600 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.100 metros |
Carretilla eléctrica Linde H20T-01 GLP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11470123 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde H20T-01 GLP |
|
|---|---|
| N° de horas | 3756 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.620 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7872 |
| Ref. web : | 11402211 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 5905 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-25L RX6025 LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7908 |
| Ref. web : | 11444739 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX60-25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1863 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7938 |
| Ref. web : | 11444702 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2828 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG425 440 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7991 |
| Ref. web : | 11486096 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG425 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1695 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216k 450 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11466953 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG 216k 450 DZ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.150 metros |
Características Jungheinrich EFG 216k 450 DZ |
|
|---|---|
| N° de horas | 5391 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 6.000 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Equipamiento Carretilla elevadora Jungheinrich |
|---|
|
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 48 |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7957 |
| Ref. web : | 11539068 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 7FBEST15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6085 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 6.01 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7907 |
| Ref. web : | 11527640 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ESPAÑA |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7902 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.38 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8009 |
| Ref. web : | 11527612 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 10466 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBEK16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8004 |
| Ref. web : | 11527614 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBEK16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 6263 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8006 |
| Ref. web : | 11527613 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 9660 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8007 |
| Ref. web : | 11527621 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 11694 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8005 |
| Ref. web : | 11527616 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7506 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, Toyota, EP, Caterpillar, Manitou, Nissan