Excavadoras JCB Subastas usadas
11 anuncios de excavadoras JCB Subastas de segunda mano
JCB 48Z miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200317285 |
| Ref. web : | 11570776 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 48Z |
|
|---|---|
| Peso | 4.842 T |
| Año | 2017 |
JCB 48Z-1 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200317209 |
| Ref. web : | 11570773 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 48Z-1 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 48Z-1 |
|
|---|---|
| Peso | 4.792 T |
| Año | 2017 |
JCB JS145WT SV excavadora de ruedas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 2AD02842-8D37-3581-ADF6-ECEBF8F07641 |
| Ref. web : | 11568415 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | JS145WT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características JCB JS145WT |
|
|---|---|
| N° de horas | 289 horas |
| Año | 2023 |
JCB JS210LC excavadora de cadenas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092302554213374600 |
| Ref. web : | 11561958 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | JS210LC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 175 CV |
| Potencia del motor | 129 kW |
| Número de horas del motor | 5102 |
Características JCB JS210LC |
|
|---|---|
| N° de horas | 5102 horas |
| Peso | 21.42 T |
| Año | 2014 |
JCB 8008CTS miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200316380 |
| Ref. web : | 11551182 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 8008CTS |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 8008CTS |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Peso | 0.95 T |
| Año | 2026 |
JCB 8016CTS miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200316358 |
| Ref. web : | 11551180 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 8016CTS |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 8016CTS |
|
|---|---|
| Peso | 1.584 T |
| Año | 2017 |
JCB 36C-1 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200316157 |
| Ref. web : | 11551159 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 36C-1 |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
JCB 36C-1 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200316156 |
| Ref. web : | 11551158 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 36C-1 |
|
|---|---|
| N° de horas | 250 horas |
| Año | 2023 |
JCB 48Z-1 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315560 |
| Ref. web : | 11542238 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 48Z-1 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 48Z-1 |
|
|---|---|
| Peso | 4.792 T |
| Año | 2017 |
JCB 8025 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315379 |
| Ref. web : | 11536136 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 8025 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 8025 |
|
|---|---|
| Peso | 2.685 T |
| Año | 2017 |
JCB 804 5 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26072218320844848500 |
| Ref. web : | 11456900 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 804 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 48 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Número de horas del motor | 8121 |
Características JCB 804 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8121 horas |
| Peso | 4.75 T |
| Año | 2015 |