Carretilla diesel usada Heli Chariot élévateur Heli CPCD50 Diesel
- 2024
- 1 300 Horas
- 201500 SHANGHAI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Heli CPCD50 |
| Ref. web : | 10965630 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Modelo | Chariot élévateur Heli CPCD50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
| Constructor | Heli |
Información complementaria Heli Chariot élévateur... |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 0.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
| Altura de la carretilla | 2.215 metros |
Equipamiento Carretilla elevadora Heli |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Características Heli Chariot élévateur Heli C... |
|
|---|---|
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Peso | 7.45 T |
| Capacidad del depósito | 100 L |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| N° de horas | 1300 horas |
| Otra información VGP | - |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Motor |
|
|---|---|
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Quanchai |
| Gama del motor | 4C6 |
| Potencia del motor | 60 kW |
| Potencia | 80 CV |
Comentarios |
|---|
|
Komatsu, Toyota, TCM, Heli
Whatsapp: |
|
Ver todo
|
Comentarios |
|---|
|
Komatsu, Toyota, TCM, Heli Whatsapp: |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Heli CPCD50 |
| Ref. web : | 10965630 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Modelo | Chariot élévateur Heli CPCD50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
| Constructor | Heli |
Información complementaria Heli Chariot élévateur... |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 0.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
| Altura de la carretilla | 2.215 metros |
Equipamiento Carretilla elevadora Heli |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Características Heli Chariot élévateur Heli C... |
|
|---|---|
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Peso | 7.45 T |
| Capacidad del depósito | 100 L |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| N° de horas | 1300 horas |
| Otra información VGP | - |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Motor |
|
|---|---|
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Quanchai |
| Gama del motor | 4C6 |
| Potencia del motor | 60 kW |
| Potencia | 80 CV |
Comentarios |
|---|
|
Komatsu, Toyota, TCM, Heli
Whatsapp: |
|
Ver todo
|
Comentarios |
|---|
|
Komatsu, Toyota, TCM, Heli Whatsapp: |
Carretilla diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD30
Carretilla eléctrica Still RX20-16 2016
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16 02
Carretilla diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift