Camiones portacontenedores de gancho Diesel Euro 6 Jimeca grúas usados
6 anuncios de camiones portacontenedores de gancho Diesel Euro 6 Jimeca grúas de segunda mano
Camión portacontenedor de gancho MAN TGM 18.290
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55179 |
| Ref. web : | 11180891 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Modelo | 18.290 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/09/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 290 CV |
| Cilindrada | 6871 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características MAN TGM - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 348 818 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/09/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 4650 Kg |
| Radio de trabajo | 17.4 metros |
| Modelo de la grúa | X- HIDUO 188 E-6 |
| Año | 2017 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Renault G-series 280
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11521676 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | G-series |
| Modelo | 280 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault G-series - Grúa |
|
|---|---|
| Kilometraje | 360 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Camión Renault |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Mercedes Arocs 3240
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | FF-595-ZX |
| Ref. web : | 11530342 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 3240 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/05/2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 400 CV |
| Número de cilindros | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.5 metros |
| Ejes | 8x4 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 8x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.2 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.30 metros |
| Superficie | 23.72 m² |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 160 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/05/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 1140 Kg |
| Altura de elevación | 18 metros |
| Radio de trabajo | 14.5 metros |
| Modelo de la grúa | PK 230001-EH D |
| Año | 2019 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.5 T |
| Peso en vacío | 16.5 T |
| MMA | 32 T |
| PTMA | 44 T |
Información complementaria Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 14/09/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 14/09/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 14/09/2027 |
| Color | Blanco |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R 22.5 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Camión portacontenedor de gancho Renault C-Series 430
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | EZ-553-MJ |
| Ref. web : | 11530389 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Cilindrada | 11120 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.3 metros |
| |
| Ejes | 8x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Número de ejes elevables | 1 | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 249 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.050 T |
| Capacidad de carga | 1140 Kg |
| Radio de trabajo | 16.9 metros |
| Modelo de la grúa | PK 27000 |
| Año | 2018 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 16 T |
| Peso en vacío | 16 T |
| MMA | 32 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.5 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.67 metros |
| Superficie | 22.11 m² |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Renault C-Series 430 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | EX-842-YM |
| Ref. web : | 11110447 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/06/2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Información complementaria Renault 430 DXI |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 09/02/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 09/02/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 09/02/2027 |
| Color | Blanco |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 265 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/06/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.050 T |
| Altura de elevación | 12.40 metros |
| Modelo de la grúa | 188 ES4 HIDUO 4 EXT |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 11.4 T |
| Peso en vacío | 14.6 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.900 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Renault C-Series 380 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | EL-069-RB |
| Ref. web : | 11339830 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 380 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/04/2017 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.80 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 278 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/04/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 140002 EH-A 3 EXTENSIONS |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.5 T |
| Peso en vacío | 11.5 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Información complementaria Renault 380 DXI |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 29/05/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 29/05/2027 |
| Color | Blanco |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.50 metros |
| Longitud | 8.36 metros |
| Superficie | 20.9 m² |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|