Camiones portacontenedores de gancho Diesel Dalby 6x4 rampa elevadora trasera usados
12 anuncios de camiones portacontenedores de gancho Diesel Dalby 6x4 rampa elevadora trasera de segunda mano
Camión portacontenedor de gancho Scania P 410
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | VE2037 |
| Ref. web : | 11255536 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Modelo | 410 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/07/2015 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina P |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
Información complementaria Scania 410 |
|---|
|
Equipamiento Camion Scania |
|
|---|---|
|
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 547 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/07/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
| Marca del motor | Scania |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Scania 6x4 |
| País (gama) | PORTUGAL | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión portacontenedor de gancho MAN TGS 33.480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 376 |
| Ref. web : | 11457809 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 33.480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria MAN 33.480 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 60 |
| Color | Blanco |
| Fecha última visita Tacógrafo | 29/05/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 26/05/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 27/05/2027 |
| |
| Detalles freno motor | Haute performance MAN EVBec |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 27 300 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2025 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 400 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.02 T |
| Peso en vacío | 11.99 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | MAN TipMatic 12.28 OD |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | TipMatic |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Renault C-Series 430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11301348 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/06/2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.3 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Características Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 348 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/06/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15 T |
| Peso en vacío | 11300 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Camión portacontenedor de gancho MAN TGS TGS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1759538 |
| Ref. web : | 11359083 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.2 T |
| Peso en vacío | 11.8 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 285 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2018 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 440 CV |
Camión portacontenedor de gancho MAN TGS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1769755 |
| Ref. web : | 11437232 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/07/2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.08 T |
| Peso en vacío | 11.92 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 285 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/07/2018 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Camión portacontenedor de gancho MAN TGS 33.480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 569 |
| Ref. web : | 11104139 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 33.480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/09/2024 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 13.85 T |
| Peso en vacío | 12.15 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | TipMatic |
Información complementaria MAN 33.480 |
|
|---|---|
| |
| Detalles reductor hidráulico | Intarder |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 52 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/09/2024 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 400 L |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Renault Kerax 370 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11379410 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/11/2004 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometraje | 660 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/11/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Información complementaria Renault 370 DCI |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho MAN LE REMORQUANT SINT 27-343
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1973 |
| Ref. web : | 11086069 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | LE |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/09/1996 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Fecha de la última inspección técnica | 25/12/2024 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 25/12/2025 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.12 T |
| Peso en vacío | 10.88 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 40 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Características MAN LE |
|
|---|---|
| Kilometraje | 642 441 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/09/1996 |
| Normas Europeas | MAN Euro 1 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.1 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.03 metros |
| Superficie | 23.0265 m² |
Camión portacontenedor de gancho Scania nuevo P 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FC2454 |
| Ref. web : | 9475822 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Modelo | 450 |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 2 689 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Scania 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Camión portacontenedor de gancho Renault Kerax 410 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GJ366AS |
| Ref. web : | 11478198 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 410 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/09/2008 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.85 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometraje | 547 556 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/09/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.26 T |
| Peso en vacío | 11.74 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 40 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Camión portacontenedor de gancho Mercedes Actros 2632
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 26T Ampli Grue |
| Ref. web : | 11103702 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2632 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/12/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Información complementaria Mercedes 2632 |
|
|---|---|
| Fecha de la última inspección técnica | 24/11/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 23/11/2026 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 13 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13 R 22.5 |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 329 789 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/12/2012 |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | XS 144 |
| Radio de trabajo | 8 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12 T |
| Peso en vacío | 14 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 40 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.80 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.80 metros |
| Anchura | 2.50 metros |
| Longitud | 9.40 metros |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 0.6 metros |
| Anchura | 2.40 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.30 metros |
| Longitud de la caja | 5.50 metros |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho DAF CF 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10502417 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/08/2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 260 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/08/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |