Camiones frigoríficos monotemperatura grúas usados
543 anuncios de camiones frigoríficos monotemperatura grúas de segunda mano
Camión frigorífico monotemperatura Renault Premium 270.16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1655117 |
| Ref. web : | 10549982 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/12/2004 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 12.14 T |
| PTMA | 16 T |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 113 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/12/2004 |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 270 CV |
| Cilindrada | 6174 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Basculante |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco DAILY 70C14 GNC FRC-X
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7732d264-0833-5540-82c2-f3db3eb60dd4 |
| Ref. web : | 11531326 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/01/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco DAILY 70C14 GNC FRC-X |
|
|---|---|
| Kilometraje | 61 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/01/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Renault D13.240
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 45f6f626-9b08-5378-a522-b52a5fed2519 |
| Ref. web : | 11531288 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/01/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Renault D13.240 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 275 673 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/01/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 365/70R19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 365/70R19.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.7 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco DAILY 65C14N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ef0b514f-3953-53c2-88f4-d0332299bfe9 |
| Ref. web : | 11531315 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/10/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco DAILY 65C14N |
|
|---|---|
| Kilometraje | 265 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/10/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 60 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75-16-R |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75-R-16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.5 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco 72C18 FRC-X THK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 65eb58c1-28ee-58e0-8900-9e54e3863f9b |
| Ref. web : | 11531307 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/01/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 72C18 FRC-X THK |
|
|---|---|
| Kilometraje | 321 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/01/2019 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Renault ejes 6x2*4 T460.26 6X2 FRC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d1782479-b432-5147-b5c9-eb7264810c0e |
| Ref. web : | 11531328 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/02/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault ejes 6x2*4 T460.26 6... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 605 390 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/02/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 25 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.8 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco 72C18 FRC-X P/E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e08fd3d3-a121-5703-b309-f17886f6160e |
| Ref. web : | 11533910 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 72C18 FRC-X P/E |
|
|---|---|
| Kilometraje | 312 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.35 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco 190.34 AD190E34S/P + THERMOKING T1000R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | a735a046-a1a2-513e-a8de-8ccb8e3373ea |
| Ref. web : | 11531383 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 190.34 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2024 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 190.34 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 80 465 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 70 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/60R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/60R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.7 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco ML120E22 FRC-X
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ec186b6d-260a-5252-a4b3-f61d9ed040d1 |
| Ref. web : | 11531313 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/08/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco ML120E22 FRC-X |
|
|---|---|
| Kilometraje | 358 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/08/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 265/70 R19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 265/70 R19.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.69 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Volvo FM 330.18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 634934d7-ab80-5b4e-babe-f9f7d5d48f20 |
| Ref. web : | 11531290 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/02/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 530 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/02/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.6 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Renault D240.14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 27b5ca64-5fc0-5d44-97e2-573b1dad32f5 |
| Ref. web : | 11531295 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/09/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Renault D240.14 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 319 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/09/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 285/70 R19,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 285/70 R19,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.7 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Renault ejes 6x2*4 T380.26 IR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 99412a84-0a44-5012-aeb0-677f2ed20287 |
| Ref. web : | 11531310 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/05/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Renault ejes 6x2*4 T380.26 IR |
|
|---|---|
| Kilometraje | 454 089 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/05/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.9 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Volvo FL 290
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c82bf2af-cea7-5b87-a987-aced0cd86b0c |
| Ref. web : | 11531272 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FL |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/12/2012 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Volvo FL |
|
|---|---|
| Kilometraje | 350 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/12/2012 |
| Crit'Air | 3 |
| Normas Europeas | Volvo Euro 5 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 295/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 295/80R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.3 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco DAILY 72C16 FRC THK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d91cb5b8-4c93-536f-97cd-94d7fd86bc9d |
| Ref. web : | 11531319 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco DAILY 72C16 FRC THK |
|
|---|---|
| Kilometraje | 417 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco DAILY 70C15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | b8eab808-6260-54e4-8b1a-6aa23f098f58 |
| Ref. web : | 11531278 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco DAILY 70C15 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 182 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2015 |
| Crit'Air | 3 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Volvo FL12 FL24012 10P CARNICO MONO Tº
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 84c2c24d-d64a-5261-b81f-c2b2bf3ad2e7 |
| Ref. web : | 11531289 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FL12 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/01/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Volvo FL12 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 425 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 31/01/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 245/70 R17,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 245/70 R17,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.1 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco 70C15 THK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 89724213-4f8b-5ba0-b4e8-97d387fbaf96 |
| Ref. web : | 11531287 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/12/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 70C15 THK |
|
|---|---|
| Kilometraje | 452 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/12/2016 |
| Crit'Air | 3 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco 70C18 FRC-X
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | dd96dc70-26b7-51f2-a12b-fd2f10f39588 |
| Ref. web : | 11533909 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/07/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 70C18 FRC-X |
|
|---|---|
| Kilometraje | 390 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/07/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.35 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco 190.34 AD190E34S/P + CARRIER SUPRA 1150MT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6b90aacd-de36-5c5b-8414-6e514976f13b |
| Ref. web : | 11531382 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 190.34 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2024 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 190.34 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 143 445 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/60R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/60R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.7 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco ML120E21 FRC-X 10P ME THK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19d78c45-8470-4a51-b131-1847bc53cc78 |
| Ref. web : | 11531323 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco ML120E21 FRC-X 10P ME ... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 295 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 265/70 R19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 265/70 R19.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.69 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco DAILY 72C16 FRC THK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | bfae0903-7f1c-5c55-a010-c69c1ae8fa95 |
| Ref. web : | 11531320 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco DAILY 72C16 FRC THK |
|
|---|---|
| Kilometraje | 373 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |