Cabezas tractoras Diesel ESPAÑA usadas - Página 30
960 anuncios de cabezas tractoras Diesel ESPAÑA de segunda mano
Cabeza tractora Iveco Stralis Stralis AS440S46T/P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SIT_3732KDZ |
| Ref. web : | 9736760 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 770 244 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
Información cabina Stralis |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora Iveco Stralis Stralis AS440S48T/P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SIT_9496JYL |
| Ref. web : | 9937051 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/04/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 815 294 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/04/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina Stralis |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c4afd962-7462-57c9-bffd-a59fae7438b0 |
| Ref. web : | 11497709 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/12/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 487 410 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/12/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora Iveco STRALIS AS440S40T/P LNG GAS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9bf6aea1-74fe-5df3-9c2a-c379efc64011 |
| Ref. web : | 11497671 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/09/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco STRALIS AS440S40T/P LN... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 323 933 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/09/2018 |
Cabeza tractora Renault T520 SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0567c58c-472c-59b7-a74f-7d7db0c0bb81 |
| Ref. web : | 11497697 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/10/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 SLEEPER CAB EVO |
|
|---|---|
| Kilometraje | 639 700 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/10/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Scania R 520
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | dffdc506-13d6-5050-9aa1-27693f08840f |
| Ref. web : | 11497652 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 518 770 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2014 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora MAN TGX 18.510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1824 |
| Ref. web : | 11112757 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.510 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 455 255 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Cabeza tractora DAF CF 410
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1716520 |
| Ref. web : | 11066239 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/07/2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
| Número de cilindros | 6 |
Información cabina CF |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 44 T |
Equipamiento Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 560 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/07/2017 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora Iveco nueva T-WAY 470
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10335411 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | T-WAY |
| Modelo | 470 |
| Estado | Nuevo |
| País | ESPAÑA |
Características Iveco T-WAY |
|
|---|---|
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x6 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x6 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 475 CV |
| Cilindrada | 12998 cm3 |
Información cabina T-WAY |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora MAN TGX 18.470
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5458 |
| Ref. web : | 10995013 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.470 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 465 637 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/11/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 470 CV |
Información cabina TGX |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria MAN 18.470 |
|---|
|
Equipamiento Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Renault T-High 480 T4X2 E6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2419 |
| Ref. web : | 10993713 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-High |
| Modelo | 480 T4X2 E6 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/10/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 12 |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 11 |
| Nombre de la caja de cambios | I-Shift |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 44 T |
Características Renault T-High |
|
|---|---|
| Kilometraje | 622 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/10/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 1305 L |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | VOLVO |
Información cabina T-High |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria Renault 480 T4X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Renault T-Series 480 T4X2 E6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4865 |
| Ref. web : | 11445187 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 480 T4X2 E6 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55 + 315/70 R22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.800 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Equipamiento Tracteur Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 628 623 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/11/2021 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 1305 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | DTI 13 |
| Número de válvulas | 24 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Información complementaria Renault 480 T4X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora productos peligrosos / ADR BMC nueva TUĞRA
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 4720 |
| Ref. web : | 10983299 |
| Tipo | Productos peligrosos / adr |
| Marca | BMC |
| Gama (marca : BMC) | TUĞRA |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 02/07/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 11000 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | IVECO |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70 r22,5 + rueda de repuesto todos nuevos marca Bridgestone |
Información cabina TUĞRA |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Detalles reductor hidráulico | ZF INTARDER / RETARDER |
| |
| Color | Blanco |
Características BMC TUĞRA |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 02/07/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | BMC Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 900 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 36 T |
| Peso en vacío | 8 T |
| MMA | 44 T |
Equipamiento Tracteur BMC |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 12+1 |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | BMC 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora Iveco S-WAY 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2214 |
| Ref. web : | 11467101 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/04/2025 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55 R22.5 |
Información cabina S-WAY |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
Información complementaria Iveco 500 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | RETARDER VOITH |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 280 320 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/04/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 1260 L |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
| Marca del motor | IVECO |
| Gama del motor | FTP INDUSTRIAL CURSOR 13 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.790 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 42 T |
| PTMA | 42 T |
Equipamiento Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Cabeza tractora DAF XF 440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3242 |
| Ref. web : | 11317662 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 440 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/02/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 320 CV |
Información cabina XF |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 057 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/02/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3500 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 375/45 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.800 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Cabeza tractora Iveco STRALIS AS440S46/TP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ecc2b48f-af6c-51a2-ac5f-ba107cf9ff42 |
| Ref. web : | 11497687 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/04/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco STRALIS AS440S46/TP |
|
|---|---|
| Kilometraje | 737 436 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/04/2020 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 1 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 1 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 1 |
| Dimensión neumáticos traseros | 1 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora Renault T440 SLEEPER CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c5a121f1-a874-59e6-82ac-540a212b0e06 |
| Ref. web : | 11497677 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T440 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 597 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 100 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315770 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora Scania P 450 XT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | bc830409-03fb-5f99-a774-283c139010f5 |
| Ref. web : | 11497681 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/05/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 469 765 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/05/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Cabeza tractora Renault T520 NIGHT & DAY CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 79af89f5-a67d-5dc6-8e92-9a6e1abdbc56 |
| Ref. web : | 11497688 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 NIGHT & DAY CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 784 400 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 100 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 100 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T480 TURBO COMPOUND
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 78ba3a73-325c-5627-8afe-81394fb15d1f |
| Ref. web : | 11497732 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/08/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 TURBO COMPOUND |
|
|---|---|
| Kilometraje | 403 319 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/08/2023 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 60 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 60 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora MAN TGX 18.510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | aa6d50ac-2129-54ea-a2cd-e1ab984a4080 |
| Ref. web : | 11497707 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 630 937 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315770 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |